Description
100% Polyester. Model is 6'1" And Wears Size 4XL.
100% Polyester. Model is 6'1" And Wears Size 4XL.
Main Adventure
by Fmeaddons
€ 56.07 € 36.49
100% Polyester. Model is 6'1" And Wears Size 4XL. 100% Polyester. Model is 6'1" And Wears Si…
En stock
100% Polyester. Model is 6'1" And Wears Size 4XL.
100% Polyester. Model is 6'1" And Wears Size 4XL.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
S/M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/L | ||||||||
SIZE | XS | S/M | XL | |||||
M/L | ||||||||
SIZE | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU EU |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU DE EU DE |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AUS/NZ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
CM | |
MESURE POUR ESSAYAGE | 75 |
Pantalons larges - casual | 80 |
Pantalons larges - de soirées | 85 |
Pantalons skinny & slim | 68 |
Leggings | 68 |
Jeans | |
Jupes-culottes | 54 |
CM | |
Micro mini | 41 |
Mini jupes jupes | 43 |
Jupes patineuse | |
Jupes midi | 70 |
Midaxi | 85 |
Jupes longues | 108-115 |
CM | |
Micro mini | 81 |
Mini jupes jupes | 85 |
Jupes patineuse | 87 |
Jupes midi | 110 |
Midaxi | 125 |
Jupes longues | 148-152 |
EUROPE EUR |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ÉTATS-UNIS/CANADACA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
AUS/NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EUROPE EUR |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ÉTATS-UNIS/CANADACA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
soutien-gorge | ||||||
EUROPE EUR |
65c | 70b | 75b | 80b | 85b | 90b |
Royaume-Uni | 30c | 85b | 90b | 95b | 100 b | 40b |
ÉTATS-UNIS/CANADACA | 30c | 85b | 90b | 95b | 100 b | 40b |
AUS/NZ | 8c | 10b | 12b | 14b | 16b | 18b |
67-69 | 84.5-85.5 | 6 | 34 | 6 | 2 |
70-72 | 86.5-88 | 8 | 36 | 8 | 4 |
73-77 | 89-93 | 10 | 38 | 10 | 6 |
78-82 | 94-98 | 12 | 40 | 12 | 8 |
83-87 | 99-103 | 14 | 42 | 14 | 10 |
88-92 | 104-108 | 16 | 44 | 16 | 12 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE EUR |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
Royaume-Uni | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
ÉTATS-UNIS/CANADACA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
AUS/NZ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
SCANDINAVIE SCANDI |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
TAILLE(CM) | 81 | 86 | 91 | 91 | 102 | 107 | 112 - 117 |
COL(CM) | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 - 50 |
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE EUR |
44 | 46 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
Royaume-Uni | 28 | 30 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |
ÉTATS-UNIS/CANADACA | 28 | 30 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |
AUS/NZ | 28 | 30 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |
STANDARD | LONG | |
JEANS | 81 | 86 |
PANTALON | 818 | 86 |
SHORTS, AU GENOU | 34 | 39 |
MESURE POUR ESSAYAGE | 81 | 81 |
EUROPE EUR |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ÉTATS-UNIS/CANADACA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS/NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.